Terex Washing System offrent une gamme d’écrans de déshumidification. Leur texture grossière est conçue pour une variété d’utilisations. Bien qu’ils soient conçus à la base pour la déshumidification, ils peuvent également servir à de nombreuses utilisations.
L’écran comporte une section en pente à 45°, comportant des ouvertures dans la direction du flux.
L’étage principal de l’écran remonte vers le haut à un angle de 5°. Des vibrations sont soumises par deux moteurs tournant à 980rpm.
CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS
Caractéristiques et avantages
- Écran de déshumidification, de réception et de chute sur une même machine.
- Performances de déshumidification exceptionnelles.
- Étages d’écran modulables
- Recouvrements latéraux de protection.
- Chute de déchargement recouverte de caoutchouc
- Enlève l’eau suivant les opérations de déshumidification de 10 à 15% de l’eau.
- Grosse réduction de matériaux se déversant dans le bassin d’évacuation, réduisant ainsi l’entretien et permettant d’économiser.
- Construction robuste résistante idéale pour une utilisation dans des environnements difficiles.
- Peu d’entretien
- Toutes les zones d’utilisation en caoutchouc – option
- Assemblage rapdie
- Se décompose en un conteneur de 20′ (6m)
OPTIONS
- Structure galvanisée
- Structure de support en acier
- Boîte de réception
- Pompe à lisier
DW 064
TAILLE D’ÉCRAN | 1.8m x 1.2m (6′ x 4′) |
MOTEURS DE VIBRATION | 2.3kW (3hp) (2off) 960rpm |
OUVERTURE DE L’ÉCRAN | 0.5mm (0.02″) |
LONGUEUR HORS-TOUT | 2.9m (9′ 5″) |
LARGEUR HORS-TOUT | 1.8m (5′ 9″) |
HAUTEUR HORS-TOUT | 3.3m (10′ 8″) |
CAPACITE | 40tph (44tn us) Sable |
30tph (33tn us) Sable fin |
DW 084
TAILLE D’ÉCRAN | 2.4m x 1.2m (8′ x 4′) |
MOTEURS DE VIBRATION | 3kW (4hp) (2off) 960rpm |
OUVERTURE DE L’ÉCRAN | 0.5mm (0.02″) |
LONGUEUR HORS-TOUT | 2.5m (8′ 2″) |
LARGEUR HORS-TOUT | 2.1m (6′ 9″) |
HAUTEUR HORS-TOUT | 2.5m (8′ 2″) |
CAPACITÉ | 60tph (66tn us) Sable grossier |
40tph (44tn us) Sable fin |
DW 125
TAILLE D’ÉCRAN | 3.7m x 1.5m (12′ x 5′) |
MOTEURS DE VIBRATION | 4kW (5.5hp) (2off) 960rpm |
OUVERTURE D’ÉCRAN | 0.5mm (0.02″) |
LONGUEUR HORS-TOUT | 4.3m (14′ 1″) |
LARGEUR HORS-TOUT | 3.0m (9′ 8″) |
HAUTEUR HORS-TOUT | (121tn us) |
CAPACITÉ | 110tph (121tn us) Sable grossier |
80tph (88tn us) Sable fin |
DW 146
TAILLE D’ÉCRAN | 4.3m x 1.8m (14′ x 6′) |
MOTEURS DE VIBRATION | 6kW (8hp) (2off) 960rpm |
OUVERTURE DE L’ÉCRAN | 0.5mm (0.02″) |
LONGUEUR HORS-TOUT | 5.4m (17′ 7″) |
LARGEUR HORS-TOUT | 2.7m (8′ 9″) |
HAUTEUR HORS-TOUT | 4.4m (14′ 4″) |
CAPACITÉ | 200tph (220tn us) Sable grossier |
140tph (154tn us) Sable fin |
ÉGALEMENT DISPONIBLE DANS CETTE GAMME
- DW 062
- DW 084 2 étages
- DW 125 2 étages